- Coordonnées des écoles
- Carte de la circonscription Lons Sud
- RNE et géolocalisation
- Les collèges de secteur
- Les collectivités territoriales
Coordonnées des écoles
La barre de recherche vous permettra de trouver les coordonnées d’une école. Vous pouvez appeler directement votre correspondant depuis votre mobile. Un itinéraire est proposé avec https://www.qwant.com/maps/.
Veuillez saisir les 3 première lettres de l’école.
Nom de l'école Adresse postale | Téléphone Itinéraire ENT |
---|---|
ARINTHOD élémentaire École élémentaire 6 rue du collège 39240 Arinthod | 03.84.48.07.71 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
ARINTHOD maternelle École maternelle 2 rue Vivier 39240 Arinthod | 03.84.48.07.72 Itinéraire |
AROMAS École primaire 1 Rue de l'École 39240 Aromas | 04.74.42.57.28 Itinéraire |
AUGISEY École élémentaire chemin Prés Bourgeois 39270 Augisey | 03.84.44.51.21 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
BALANOD École élémentaire 531 route de Saint Amour 39160 Balanod | 03.84.48.85.78 Itinéraire |
BEAUFORT École primaire 16 Grande rue 39190 Beaufort | 03.84.25.02.71 Itinéraire |
CESANCEY école du bas 80 rue de la Papillarde 39570 Cesancey | 03.84.25.03.11 Itinéraire |
CESANCEY école du haut 22 rue de la mairie 39570 Cesancey | 03.84.25.14.29 Itinéraire |
CONLIEGE École primaire 1 rue des écoles 39570 Conliège | 03.84.47.57.27 Itinéraire |
CONLIEGE maternelle 1 rue des écoles 39570 Conliège | 03.84.24.67.21 Itinéraire |
COURBOUZON École primaire 71 rue du Château 39570 Courbouzon | 03.84.43.16.58 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
COUSANCE École primaire 4 Rue des Rosiers 39190 Cousance | 03.84.85.91.62 Itinéraire |
GEVINGEY École maternelle Place de la Mairie 39570 Gevingey | 03.84.43.29.71 Itinéraire |
HAUTEROCHE École primaire 1 place des Écoles Crançot 39570 Hauteroche | 03.84.48.25.44 (élémentaire) 03.84.48.24.06 (maternelle) Itinéraire ENT ECLAT BFC |
L'ÉTOILE élémentaire École élémentaire Rue de l'Église 39570 L'Étoile | 03.84.43.39.92 Itinéraire |
L'ETOILE élémentaire École élémentaire Rue de l'Église 39570 L'Étoile | 03.84.43.39.92 Itinéraire |
L'ETOILE maternelle École maternelle 105 Rue de la Chevalière 39570 L'Étoile | 03.84.24.84.98 Itinéraire |
L'ÉTOILE maternelle École maternelle 105 Rue de la Chevalière 39570 L'Étoile | 03.84.24.84.98 Itinéraire |
LA-CHAILLEUSE École primaire 1 Rue de l'École 39270 La Chailleuse | 03.84.44.21.58 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
LONS B. CLAVEL École primaire Bernard Clavel 4 rue du Couchant 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.47.18.95 (élémentaire) 03.84.47.15.41 (maternelle) Itinéraire |
LONS F. DOLTO École primaire Françoise DOLTO 76 rue Saint-Désiré 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.47.09.03 Itinéraire |
LONS F. ROLLET École primaire François Rollet 280 rue des Violettes 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.43.11.73 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
LONS J. PREVERT élémentaire École élémentaire Jacques Prévert 25 avenue Abbé Lemire 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.43.15.20 Itinéraire |
LONS J. PREVERT maternelle École maternelle Jacques Prévert 25 avenue Abbé Lemire 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.24.02.01 Itinéraire |
LONS J.J. ROUSSEAU élémentaire École élémentaire Jean-Jacques Rousseau 16 rue du Vignoble 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.43.14.66 Itinéraire |
LONS J.J. ROUSSEAU maternelle École maternelle Jean-Jacques Rousseau 16 rue du Vignoble 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.43.10.79 Itinéraire |
LONS P-E VICTOR élémentaire École élémentaire Paul Émile Victor 14 rue François Bussenet 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.24.03.16 Itinéraire |
LONS P-E VICTOR maternelle École maternelle Paul Emile Victor Rue François Bussenet 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.24.15.18 Itinéraire |
LONS RICHEBOURG élémentaire École élémentaire Richebourg 135 rue Désiré Monnier 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.24.08.18 Itinéraire |
LONS RICHEBOURG maternelle École maternelle Richebourg 185 rue Georges Pompidou 39000 Lons-Le-Saunier | 03.84.47.55.78 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
MACORNAY École primaire 180 rue Revermont 39570 Macornay | 03.84.24.14.43 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
MONTMOROT élémentaire École élémentaire Simone Veil 16 Place de la Mairie 39570 Montmorot | 03.84.47.18.97 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
MONTMOROT maternelle École maternelle chemin des Crochères 39570 Montmorot | 03.84.17.54.38 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
ORGELET élémentaire École élémentaire Pierre Brantus 5 chemin du Quart 39270 Orgelet | 03.84.35.52.66 Itinéraire |
ORGELET maternelle École maternelle 6 chemin du Quart 39270 Orgelet | 03.84.25.43.18 Itinéraire |
PERRIGNY élémentaire 20 rue Moulin 39570 Perrigny | 03.84.24.43.83 Itinéraire ENT ECLAT BFC |
PERRIGNY maternelle 76 rue Moulin 39570 Perrigny | 03.84.24.67.32 Itinéraire |
POIDS-DE-FIOLE École primaire 6 Chemin de la Pérouse 39570 Poids-de-Fiole | 03.84.44.70.72 Itinéraire |
SAINT-AMOUR élémentaire École élémentaire Marius Picquand 21 Avenue Marc Descher 39160 Saint-Amour | 03.84.48.71.80 Itinéraire |
SAINT-AMOUR École maternelle 9 Avenue Lucien Febvre 39160 Saint-Amour | 03.84.48.72.08 Itinéraire |
THOIRETTE École primaire Rue du Tilleul 39240 Thoirette-Coisia | 04.74.76.81.59 Itinéraire |
VAL-SONNETTE École primaire 3 rue Teppes Vincelles 39190 Val-Sonnette | 03.84.25.04.47 Itinéraire |
VAL-SURAN École primaire Rue des Pelerins 39320 Saint Julien | 03.84.85.41.04 Itinéraire |
Carte de la circonscription Lons Sud
RNE et géolocalisation
Les établissements reconnus par l’Éducation Nationale sont répertoriés dans le répertoire national des établissements, le RNE. Ce code est également appelé unité administrative articulée, l’UAI.
Vous pouvez retrouver le RNE d’une école en consultant l’annuaire de l’Éducation nationale. Pour les écoles Lons Sud, vous pouvez également utiliser l’outil de recherche suivant.
Veuillez saisir les 3 première lettres de l’école.
école | secteur |
---|---|
Arinthod élémentaire | 0390142T |
Arinthod maternelle | 0390143U |
Aromas | 0390145W |
Augisey | 0390165T |
Balanod | 0390227K |
Beaufort | 0390166U |
Cesancey | 0390170Y |
Conliège | 0390191W |
Courbouzon | 0390543D |
Cousance | 0390172A |
Gevingey | 0390550L |
Hauteroche | 0391083R |
Crançot | 0391083R |
La Chailleuse | 0390185P |
Saint-Laurent | 0390185P |
L'Étoile élémentaire | 0390047H |
L'Etoile élémentaire | 0390547H |
L'Étoile maternelle | 0391095D |
L'Etoile maternelle | 0391095D |
Lons Rousseau maternelle | 0390910C |
Lons Rousseau élémentaire | 0390935E |
Lons Prévert maternelle | 0390563A |
Lons Prévert élémentaire | 0391067Y |
Lons Victor élémentaire | 0390555S |
Lons Victor maternelle | 0390557U |
Lons Richebourg élémentaire | 0391129R |
Lons Richebourg maternelle | 0391130S |
Lons Clavel | 0390815Z |
Lons Dolto | 0390551M |
Lons Rollet | 0391090Y |
Macornay | 0390570H |
Montmorot maternelle | 0390576P |
Montmorot élémentaire | 0391074F |
Orgelet maternelle | 0390764B |
Orgelet élémentaire | 0391068Z |
Perrigny élémentaire | 0390198D |
Perrigny maternelle | 0390199E |
Poids-de-Fiole | 0390200F |
Saint-Amour maternelle | 0390241A |
Saint-Amour élémentaire | 0391135X |
Saint-Julien | 0390255R |
Saint-Laurent | 0390185P |
Thoirette | 0391088W |
Val-Sonnette | 0391203W |
Vincelles | 0391203W |
Val-Suran | 0390255R |
La Salle | 0390858W |
Vous pouvez géolocaliser un école en entrant avec RNE (ou UAI) :
Les collèges de secteur
Arinthod | Arinthod, Aromas, Thoirette, Val Suran |
Lons Briand | Conliège, Augisey, Beaufort, Cesancey, Courbouzon, Gevingey, La Chailleuse, Clavel, Dolto, Macornay, Montmorot, Val Sonnette. |
Lons Saint-Exupéry | Hauteroche, l’Étoile, Rousseau, Prévert, Victor, Richebourg, Rollet, Perrigny |
Orgelet | Orgelet, Poids-de-Fiole |
St-Amour | Balanod, Cousance, St-Amour |
Les collectivités territoriales
Les écoles sont gérées par des communes ou des collectivités territoriales ayant la compétence scolaire.
Porte du Jura | Augisey, Balanod, Beaufort, Cousance, Saint-Amour, Val-Sonette |
Terre d’Émeraude | Arinthod, Aromas, la Chailleuse, Orgelet, Poids-de-Fiole, Thoirette, Val Suran |
SIVOS | l’Étoile, Hauteroche, Macornay |
Mairies | les autres écoles |
Vous trouverez les coordonnées des collectivités territoriales sur l’annuaire du service public.